เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]25
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]56
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]33
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]24
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]25
26 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]140
27 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]146
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ [ 17 มี.ค. 2565 ]154
29 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]131
30 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]137
31 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]151
32 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]129
33 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]130
34 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]205
35 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]205
36 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]144
37 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]133
38 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]141
39 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]131
40 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]133
 
|1หน้า 2|3